如果你需要查询上海到南京的高铁时刻表,我们提供了一份最全的时刻表,请查阅以下内容:
车次 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|
G7071 | 上海虹桥 | 南京南 | 07:00 | 08:17 | 1小时17分 |
G7031 | 上海虹桥 | 南京南 | 08:00 | 09:12 | 1小时12分 |
G7033 | 上海虹桥 | 南京南 | 09:00 | 10:17 | 1小时17分 |
G7035 | 上海虹桥 | 南京南 | 10:00 | 11:12 | 1小时12分 |
G13 | 上海虹桥 | 南京南 | 11:00 | 12:12 | 1小时12分 |
G7039 | 上海虹桥 | 南京南 | 12:00 | 13:17 | 1小时17分 |
G7041 | 上海虹桥 | 南京南 | 13:00 | 14:12 | 1小时12分 |
G7043 | 上海虹桥 | 南京南 | 14:00 | 15:12 | 1小时12分 |
G7045 | 上海虹桥 | 南京南 | 15:00 | 16:12 | 1小时12分 |
G7047 | 上海虹桥 | 南京南 | 16:00 | 17:17 | 1小时17分 |
G7049 | 上海虹桥 | 南京南 | 17:00 | 18:12 | 1小时12分 |
G4501 | 上海虹桥 | 南京南 | 18:00 | 19:17 | 1小时17分 |
G7051 | 上海虹桥 | 南京南 | 19:00 | 20:12 | 1小时12分 |
G4511 | 上海虹桥 | 南京南 | 20:00 | 21:17 | 1小时17分 |
G4513 | 上海虹桥 | 南京南 | 21:00 | 22:17 | 1小时17分 |
G4515 | 上海虹桥 | 南京南 | 22:00 | 23:17 | 1小时17分 |
G7053 | 上海虹桥 | 南京南 | 23:00 | 00:12 1 | 1小时12分 |
以上时刻表仅供参考,请以实际发车时间为准。