你好,近期的漯河天气如何呢?我们为您提供了漯河未来15天天气预报,希望能帮助您更好地了解未来的天气情况。
日期 | 天气 | 最高气温度 | 最低气温度 |
08/08 周六 | 多云 | 34℃ | 28℃ |
08/09 周日 | 多云 | 32℃ | 27℃ |
08/10 周一 | 阴 | 30℃ | 25℃ |
08/11 周二 | 阴 | 31℃ | 24℃ |
08/12 周三 | 阴 | 29℃ | 23℃ |
08/13 周四 | 阴 | 28℃ | 23℃ |
08/14 周五 | 多云 | 29℃ | 23℃ |
08/15 周六 | 多云 | 30℃ | 24℃ |
08/16 周日 | 多云 | 31℃ | 24℃ |
08/17 周一 | 多云 | 30℃ | 23℃ |
08/18 周二 | 多云 | 30℃ | 23℃ |
08/19 周三 | 多云 | 31℃ | 23℃ |
08/20 周四 | 多云转阴 | 32℃ | 23℃ |
08/21 周五 | 多云 | 33℃ | 24℃ |
08/22 周六 | 多云转晴 | 33℃ | 24℃ |
据漯河市气象台预报,未来15天漯河市降雨较少,气温较高,市民要做好防暑降温工作,注意饮食卫生和保证充足的水分摄入。此外,空气质量方面,未来三天空气质量为良好,市民可以放心出行。